| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 / 24 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 / 22 | +43 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 / 28 | +30 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 / 35 | +15 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 / 40 | +15 | 51 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 / 36 | +12 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 / 34 | +8 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 / 42 | -2 | 41 |
看球网采用全球领先的流媒体技术,提供1080P高清画质,低延迟、不卡顿,让您仿佛置身球场前排。
进球、红牌、点球——关键事件秒级推送。看球网比分系统与全球数据源同步,绝不错过每一个精彩瞬间。
资深足球评论员全程中文解说,深度战术分析搭配激情播报,看球网为您带来原汁原味的观赛体验。
赛后讨论、战术分析、转会八卦——看球网聚集了最热情的球迷群体,随时随地畅聊足球。
第一时间获取您关注球队的比赛通知、进球推送和赛后集锦。免费订阅,随时取消。
我们尊重您的隐私,绝不发送垃圾邮件。请查看我们的隐私保护政策。